Klik hier voor de CheckSight camera brochure
| CheckSight range | |||||||
| Naam | Order Nummer | Sensor grootte | Sensor Techn. | Resolutie | Frames per sec | Shutter | Kleur |
| CheckSight G32B | 000410 | 1/2 | CMOS | 659x494 | 196 | global | color |
| CheckSight G32M | 000411 | 1/2 | CMOS | 659x494 | 196 | global | mono |
| CheckSight G43AB | 000412 | 1/3 | CMOS | 752x480 | 64 | global | color |
| CheckSight G43AM | 000413 | 1/3 | CMOS | 752x480 | 64 | global | mono |
| CheckSight P133B | 000414 | 1/2.7 | CCD | 1300x968 | 9 | global | color |
| CheckSight P141B | 000415 | 2/3 | CCD | 1360x1024 | 20 | global | color |
| CheckSight P141M | 000416 | 2/3 | CCD | 1360x1024 | 20 | global | mono |
| CheckSight P142AB | 000417 | 1/2 | CCD | 1360x1024 | 15 | global | color |
| CheckSight P142AM | 000418 | 1/2 | CCD | 1360x1024 | 15 | global | mono |
| CheckSight P202B | 000419 | 1/1.8 | CCD | 1624x1236 | 14 | global | color |
| CheckSight P202M | 000420 | 1/1.8 | CCD | 1624x1236 | 14 | global | mono |
| CheckSight P203B | 000421 | 1/2.7 | CCD | 1640x1232 | 9 | global | color |
| CheckSight P32B | 000422 | 1/2 | CCD | 659x494 | 62 | global | color |
| CheckSight P32M | 000423 | 1/2 | CCD | 659x494 | 62 | global | mono |
| CheckSight P33B | 000424 | 1/3 | CCD | 659x494 | 62 | global | color |
| CheckSight P33M | 000425 | 1/3 | CCD | 659x494 | 62 | global | mono |
| CheckSight P34B | 000426 | 1/4 | CCD | 659x494 | 64 | global | color |
| CheckSight P34M | 000427 | 1/4 | CCD | 659x494 | 64 | global | mono |
| CheckSight P52B | 000428 | 1/2 | CCD | 782x582 | 63 | global | color |
| CheckSight P52M | 000429 | 1/2 | CCD | 782x582 | 63 | global | mono |
| CheckSight P83B | 000430 | 1/3 | CCD | 1024x768 | 32 | global | color |
| CheckSight P83M | 000431 | 1/3 | CCD | 1024x768 | 32 | global | mono |
| CheckSight R132M | 000432 | 1/2 | CMOS | 1280x1024 | 30 | rolling | mono |
| CheckSight R312AB | 000433 | 1/2 | CMOS | 2048x1536 | 12 | rolling | color |
| CheckSight R502B | 000434 | 1/2.5 | CMOS | 2592x1944 | 10 | rolling | color |
| CheckSight R502M | 000435 | 1/2.5 | CMOS | 2592x1944 | 10 | rolling | color |
