Klik hier voor de SOBx-Q brochure
Klik hier voor gedetailleerde SOBx-Q produkt informatie
Klik hier voor gedetailleerde SOBx-M product informatie
| SBOx-Q | ||||||
| SBOC-Q-R1B | SBOC-Q-R1C | SBOI-Q-R1B | SBOI-Q-R1C | SBOC-Q-R2B | SBOC-Q-R2C | |
| Sensor resolutie | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 1280x1024 | 1280x1024 |
| Integratie Tijd (ms) | 0.027..1,000 | 0.027..1,000 | 0.027..1,000 | 0.027..1,000 | 0.008..1,000 | 0.008..1,000 |
| Framerate (fps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 27 | 27 |
| Lens mount | c-mount | c-mount | geintegreerde lens | geintegreerde lens | c-mount | c-mount |
| Sensor type | mono/color | mono/color | mono/color | mono/color | mono/color | mono/color |
| Werk afstand (mm) | variabel | variabel | 22 ... 1,000 | 22 ... 1,000 | variabel | variabel |
| FOV (mm) | variable | variabel | 14x10 ... 520x390 | 14x10 ... 520x390 | variabel | variabel |
| Aantal test programma's | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Sorterings functies | Tot 16 type test applicaties |
