Klik hier voor de FPGA camera brochure
| Product range FPGA sensoren | ||||||
| Model | Order Nummer | Design | Kleur | Resolutie | Frames per sec | Sensor |
| VRmFC-4 | 000250 | OEM | kleur | 800x600 | 30 | CMOS |
| VRmFC-4 | 000251 | OEM | mono | 800x600 | 30 | CMOS |
| VRmFC-4 | 000252 | COB | kleur | 800x600 | 30 | CMOS |
| VRmFC-4 | 000253 | COB | mono | 800x600 | 30 | CMOS |
| VRmFC-4 | 000254 | PRO | kleur | 800x600 | 30 | CMOS |
| VRmFC-4 | 000255 | PRO | mono | 800x600 | 30 | CMOS |
| VRmFC-6 | 000256 | OEM | kleur | 640x480 | 132 | CMOS |
| VRmFC-6 | 000257 | OEM | mono | 640x480 | 132 | CMOS |
| VRmFC-6 | 000258 | COB | kleur | 640x480 | 132 | CMOS |
| VRmFC-6 | 000259 | COB | mono | 640x480 | 132 | CMOS |
| VRmFC-6 | 000260 | PRO | kleur | 640x480 | 132 | CMOS |
| VRmFC-6 | 000261 | PRO | mono | 640x480 | 132 | CMOS |
| VRmFC-8 | 000262 | OEM | kleur | 2048x1536 | 13 | CMOS |
| VRmFC-8 | 000263 | COB | kleur | 2048x1536 | 13 | CMOS |
| VRmFC-8 | 000264 | PRO | kleur | 2048x1536 | 13 | CMOS |
| VRmFC-9 | 000265 | OEM | mono | 1280x1024 | 30 | CMOS |
| VRmFC-9 | 000266 | COB | mono | 1280x1024 | 30 | CMOS |
| VRmFC-9 | 000267 | PRO | mono | 1280x1024 | 30 | CMOS |
| VRmFC-12 | 000268 | OEM | kleur | 752x480 | 69 | CMOS |
| VRmFC-12 | 000269 | OEM | mono | 752x480 | 69 | CMOS |
| VRmFC-12 | 000270 | COB | kleur | 752x480 | 69 | CMOS |
| VRmFC-12 | 000271 | COB | mono | 752x480 | 69 | CMOS |
| VRmFC-12 | 000272 | PRO | kleur | 752x480 | 69 | CMOS |
| VRmFC-12 | 000273 | PRO | mono | 752x480 | 69 | CMOS |
| VRmFC-12 | 000274 | eOEM | kleur | 752x480 | 69 | CMOS |
| VRmFC-12 | 000275 | eOEM | mono | 752x480 | 69 | CMOS |
| VRmFC-12 | 000276 | eCOB | kleur | 752x480 | 69 | CMOS |
| VRmFC-12 | 000277 | eCOB | mono | 752x480 | 69 | CMOS |
| VRmXFC-12 | 000278 | mOEM | kleur | 752x480 | 69 | CMOS |
| VRmXFC-12 | 000279 | mOEM | mono | 752x480 | 69 | CMOS |
| VRmXFC-12 | 000280 | mCOB | kleur | 752x480 | 69 | CMOS |
| VRmXFC-12 | 000281 | mCOB | mono | 752x480 | 69 | CMOS |
