Klik hier voor onze PicSight camera brochure
| PicSight range | ||||||||
| Naam | Order Nummer | Sensor Grotte | Sensor Techn. | Resolutie | Frames per sec | Shutter | Kleur | Informatie |
| PicSight G32B-Smart502-AS | 000310 | 1/2 | CMOS | 659x494 | 196 | global | color | Meer Info |
| PicSight G32M-Smart502-AS | 000311 | 1/2 | CMOS | 659x494 | 196 | global | mono | Meer Info |
| PicSight G43AB-Smart502-AS | 000312 | 1/3 | CMOS | 752x480 | 64 | global | color | Meer Info |
| PicSight G43AM-Smart502-AS | 000313 | 1/3 | CMOS | 752x480 | 64 | global | mono | Meer Info |
| PicSight P133B-Smart502-AS | 000314 | 1/2.7 | CCD | 1300x968 | 9 | global | color | Meer Info |
| PicSight P141B-Smart502-AS | 000315 | 2/3 | CCD | 1360x1024 | 20 | global | color | Meer Info |
| PicSight P141M-Smart502-AS | 000316 | 2/3 | CCD | 1360x1024 | 20 | global | mono | Meer Info |
| PicSight P142AB-Smart502-AS | 000317 | 1/2 | CCD | 1360x1024 | 15 | global | color | Meer Info |
| PicSight P142AM-Smart502-AS | 000318 | 1/2 | CCD | 1360x1024 | 15 | global | mono | Meer Info |
| PicSight P202B-Smart502-AS | 000319 | 1/1.8 | CCD | 1624x1236 | 14 | global | color | Meer Info |
| PicSight P202M-Smart502-AS | 000320 | 1/1.8 | CCD | 1624x1236 | 14 | global | mono | Meer Info |
| PicSight P203B-Smart502-AS | 000321 | 1/2.7 | CCD | 1640x1232 | 9 | global | color | Meer Info |
| PicSight P32B-Smart502-AS | 000322 | 1/2 | CCD | 659x494 | 62 | global | color | Meer Info |
| PicSight P32M-Smart502-AS | 000323 | 1/2 | CCD | 659x494 | 62 | global | mono | Meer Info |
| PicSight P33B-Smart502-AS | 000324 | 1/3 | CCD | 659x494 | 62 | global | color | Meer Info |
| PicSight P33M-Smart502-AS | 000325 | 1/3 | CCD | 659x494 | 62 | global | mono | Meer Info |
| PicSight P34B-Smart502-AS | 000326 | 1/4 | CCD | 659x494 | 64 | global | color | Meer Info |
| PicSight P34M-Smart502-AS | 000327 | 1/4 | CCD | 659x494 | 64 | global | mono | Meer Info |
| PicSight P52B-Smart502-AS | 000328 | 1/2 | CCD | 782x582 | 63 | global | color | Meer Info |
| PicSight P52M-Smart502-AS | 000329 | 1/2 | CCD | 782x582 | 63 | global | mono | Meer Info |
| PicSight P83B-Smart502-AS | 000330 | 1/3 | CCD | 1024x768 | 32 | global | color | Meer Info |
| PicSight P83M-Smart502-AS | 000331 | 1/3 | CCD | 1024x768 | 32 | global | mono | Meer Info |
| PicSight R132M-Smart502-AS | 000332 | 1/2 | CMOS | 1280x1024 | 30 | rolling | mono | Meer Info |
| PicSight R312AB-Smart502-AS | 000333 | 1/2 | CMOS | 2048x1536 | 12 | rolling | color | Meer Info |
| PicSight R502B-Smart502-AS | 000334 | 1/2.5 | CMOS | 2592x1944 | 10 | rolling | color | Meer Info |
| PicSight R502M-Smart502-AS | 000335 | 1/2.5 | CMOS | 2592x1944 | 10 | rolling | color | Meer Info |
